Maksut 2024
Huom! Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi
Yhdistyslaki säätelee mm. yhdistysten jäsenmaksuihin liittyviä asioita. Jäsenmaksukautemme on kalenterivuosi, emmekä sitä voi muuttaa. Siinä mielessä eroamme kaupallisista toimijoista.
äsenmaksulaskut lähetetään sähköpostilla tai e-laskuna helmikuun lopulla - maaliskuun alussa. Jos et ole saanut laskua maaliskuun aikana, ota heti yhteyttä toimistoon.
Avainpantin takaisin saadakseen jäsenen on otettava yhteyttä toimistoon.
2023 | ||
---|---|---|
€ | ||
Liittymismaksu | Merimelojien melontakoulun käyneet tai uudelleen liittyvät | 50 |
muut | 80 | |
alle 25 v, mutta 18 v tai enemmän | 25 | |
alle 18 v | 25 | |
Kaikki jäsenmaksut sisältävät jäsentiedotteen (1 per talous) | ||
Jäsenmaksuluokka 1 | sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 100 |
Jäsenmaksuluokka 2 | sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 50 |
Jäsenmaksuluokka | alle 18 v | 25 |
Jäsenmaksuluokka 3 | Ei Humalluodon palveluita | 50 |
Jäsenmaksuluokka 4 | ainaisjäsen, sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 45 |
Kannatusjäsenmaksu | Ei käytä seuran palveluita | 50 |
Käyttöoikeusmaksu | kajakkipaikan haltijalle | 20 |
Paikkamaksu | toisesta kajakkipaikasta | 50 |
Talkoopanosmaksu | alle 15 ja yli 65 vuotailla ei ole talkoopanosvelvoitetta | 50 |
Avainpantti | Humalluoto | 20 |
Avainpantti | Skorvö ja Mäntysaari | 30 |
Kaappimaksu | 12 | |
Kajakkivuokra | omalle retkelle/aukko/vrk (erill. vuokrattavat kajakit) | 6,50 |
Saarten vierailumaksu | 3 | |
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt | maksavat kannatusjäsenmaksun | |
Aikuisten melontakoulu | aikuiset | 120 |
nuoret (alle 18 v) | 70 | |
Nuorten melontakoulu | 70 |
Seuran maksut 2023